序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學(xué)專業(yè) | 機構(gòu)名稱 | 省份 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳梅萍 | 4227097 | 化學(xué)工程與工藝 | 了解詳情 | |||
2 | 陳明珠 | 3100329 | 科技管理 | 了解詳情 | |||
3 | 陳乃泓 | 3107757 | 3125707757 | 通信 | 上海麥其知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
4 | 陳鵬 | 3324803 | 3310724803.5 | 木材科學(xué)與工程 | 臺州市方圓專利事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
5 | 陳萍 | 3224653 | 3228024653 | 過程裝備與控制工程 | 常州市權(quán)航專利代理有限公司 | 了解詳情 | |
6 | 陳奇 | 1400337 | 1410600337.9 | 法律 | 山西華炬律師事務(wù)所 | 山西省 | 了解詳情 |
7 | 陳千 | 5017322 | 5125017322.7 | 通信工程 | 成都蓉域智慧知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 了解詳情 | |
8 | 陳謙 | 1110365 | 1122310365.1 | 通信 | 北京元中知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
9 | 陳勤 | 3200343 | 動態(tài)測試 | 了解詳情 | |||
10 | 陳瑞瀧 | 3219826 | 3229919826.8 | 冶金工程 | 蘇州知途知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
11 | 陳姍姍 | 1108461 | 通信與信息系統(tǒng) | 了解詳情 | |||
12 | 陳珊珊 | 3133840 | 3121933840.1 | 系統(tǒng)工程 | 上海光華專利事務(wù)所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
13 | 陳圣清 | 1100357 | 1133500357.1 | 醫(yī)療 | 北京匯信合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
14 | 陳書誠 | 4300363 | 4321100363.1 | 通信 | 長沙智嶸專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省 | 了解詳情 |
15 | 陳述悅 | 1123425 | 1148323425.8 | 資源工程技術(shù) | 北京云科知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
16 | 陳思澤 | 4425577 | 熱能與動力工程 | 了解詳情 | |||
17 | 陳四文 | 1100369 | 化學(xué),法律 | 了解詳情 | |||
18 | 陳松 | 1213656 | 1222913656.2 | 應(yīng)用化學(xué)、法學(xué) | 天津合正知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 天津市 | 了解詳情 |
19 | 陳棠 | 4426000 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 了解詳情 | |||
20 | 陳濤 | 4125276 | 1139525276.6 | 化學(xué)工程 | 北京恒都律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
027-87053558
在線咨詢