序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構(gòu)名稱 | 省份 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳軍 | 1108151 | 通信 | 了解詳情 | |||
2 | 陳軍 | 4309343 | 采礦工程 | 了解詳情 | |||
3 | 陳開平 | 3500308 | 高分子化學 | 了解詳情 | |||
4 | 陳凱 | 4235448 | 1136135448 | 過程裝備與控制工程 | 北京市聯(lián)德律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
5 | 陳康 | 5117341 | 5124817341.7 | 化學工程與工藝 | 成都市鼎宏恒業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(特殊普通合伙) | 了解詳情 | |
6 | 陳蕾 | 1110638 | 1141510638.7 | 通信工程 | 北京博思佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
7 | 陳黎明 | 1128064 | 1127828064.8 | 化學工程與技術(shù) | 北京連和連知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
8 | 陳立志 | 5131862 | 5112431862.3 | 核工程與核技術(shù) | 成都虹橋?qū)@聞账ㄆ胀ê匣铮?/td> | 了解詳情 | |
9 | 陳麗麗 | 1132790 | 3210432790.1 | 通信工程 | 無錫市大為專利商標事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
10 | 陳麗麗 | 1114740 | 1146714740.2 | 化學工程與技術(shù) | 北京德崇智捷知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
11 | 陳麗艷 | 6226456 | 6220126456.3 | 熱能與動力工程 | 蘭州智和專利代理事務所(普通合伙) | 甘肅省 | 了解詳情 |
12 | 陳麗燕 | 1109686 | 4434409686.3 | 通信工程 | 深圳市龍成聯(lián)合專利代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
13 | 陳利榮 | 5009494 | 5021309494.4 | 汽車工程 | 重慶中之信知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) | 重慶市 | 了解詳情 |
14 | 陳莉莉 | 3213927 | 法律碩士 | 了解詳情 | |||
15 | 陳靚靚 | 5121317 | 5122021317 | 通信工程 | 成都行之專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
16 | 陳琳 | 3311196 | 3320911196.2 | 紡織工程 | 杭州天欣專利事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
17 | 陳凌云 | 1123334 | 1110523334.1 | 土木工程 | 北京市柳沈律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
18 | 陳龍梅 | 3100322 | 3120400322.5 | 高分子 | 上海德昭知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
19 | 陳龍勇 | 3424920 | 3412624920.6 | 車輛工程 | 合肥市科融知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) | 安徽省 | 了解詳情 |
20 | 陳路長 | 4308603 | 載運工具運用工程 | 了解詳情 |
027-87053558
在線咨詢