序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 湖北弘宇機(jī)械設(shè)備有限公司 | 動(dòng)車組高精密驅(qū)動(dòng)齒輪箱核心部件建設(shè)項(xiàng)目 |
2 | 湖北三環(huán)鍛造有限公司 | 精密鍛件自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
3 | 宜昌奧力鑄造有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)五萬件鑄造專用機(jī)器人制造項(xiàng)目 |
4 | 湖北萬鑫精密鑄鍛股份有限公司 | 年產(chǎn)4000噸鍛造斗齒項(xiàng)目 |
5 | 湖北三環(huán)鍛壓設(shè)備有限公司 | 提升高端鍛壓成形裝備研制關(guān)鍵工藝創(chuàng)新能力 |
6 | 黃石東貝電器股份有限公司 | 年產(chǎn)200萬臺(tái)高效制冷壓縮機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 |
7 | 湖北科峰傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 高端智能裝備專用精密行星系列減速器 |
8 | 湖北天弓智能設(shè)備有限公司 | 天弓智能設(shè)備項(xiàng)目 |
9 | 湖北省風(fēng)機(jī)廠有限公司 | 余熱發(fā)電與脫硫脫硝高效能源裝備技術(shù)改造項(xiàng)目 |
10 | 湖北毅興智能裝備股份有限公司 | 年產(chǎn)500臺(tái)540型、850型立式加工中心技術(shù)改造項(xiàng)目 |
11 | 湖北天門紡織機(jī)械股份有限公司 | 數(shù)字化自調(diào)勻整高速并條機(jī)生產(chǎn)線改造升級(jí) |
12 | 武漢泛洲機(jī)械制造有限公司 | NMT換檔撥叉總成開發(fā)項(xiàng)目 |
13 | 宜昌江峽船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 煤礦裝備及重型機(jī)械壓力機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 |
14 | 湖北雷迪特冷卻系統(tǒng)股份有限公司 | 120萬輛汽車散熱器、中冷器、60萬臺(tái)汽車空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)品基地建設(shè)項(xiàng)目 |
15 | 東風(fēng)博澤汽車系統(tǒng)有限公司 | DCT電機(jī)半自動(dòng)生產(chǎn)線 |
16 | 神龍汽車有限公司 | 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)X81、TX9車型技術(shù)改造項(xiàng)目 |
17 | 武漢中車長(zhǎng)客軌道車輛有限公司 | 轉(zhuǎn)向架檢修項(xiàng)目 |
18 | 武漢耀皮康橋汽車玻璃有限公司 | 武漢耀皮康橋汽車玻璃一期項(xiàng)目 |
19 | 廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司 | 汽車鋁合金精密壓鑄件(一期) |
20 | 浦項(xiàng)奧斯特姆(武漢)汽車配件有限公司 | 浦項(xiàng)奧斯特姆(武漢)汽車零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 |
21 | 湖北三環(huán)車橋有限公司 | 年產(chǎn)30萬件高端出口汽車前軸精密鍛件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 |
22 | 湖北新火炬科技有限公司 | 年產(chǎn)40萬套高精密汽車輪轂軸承總成項(xiàng)目 |
23 | 湖北淮川汽車科技有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)10萬噸精鍛件項(xiàng)目 |
24 | 湖北長(zhǎng)鑫源汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 60萬件鋁合金汽車缸蓋鑄造項(xiàng)目 |
25 | 襄陽美利信科技有限公司 | 熔化爐煙氣余熱回收利用改造項(xiàng)目 |
26 | 襄陽汽車軸承股份有限公司 | 三環(huán)襄軸工業(yè)園 |
27 | 汽車襄陽光瑞汽車零部件有限公司 | 汽車零部件生產(chǎn)線自動(dòng)化改造項(xiàng)目 |
28 | 湖北賽恩斯科技股份有限公司 | 軍車低溫啟動(dòng)及動(dòng)力性能保障系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
29 | 襄陽長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 搬遷改造升級(jí)項(xiàng)目 |
30 | 襄陽沃達(dá)華機(jī)電科技有限公司 | 20萬只發(fā)動(dòng)機(jī)水溫壓力傳感器研發(fā)項(xiàng)目 |
31 | 宜都市仝鑫精密鍛造有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸精鍛汽車零部件項(xiàng)目一期工程 |
32 | 湖北奧萊斯輪胎有限公司 | 120萬套全鋼車間設(shè)備改造轉(zhuǎn)型升級(jí) |
33 | 鄖西精誠汽配有限公司 | 乘用車DCT自動(dòng)變速器差速器擴(kuò)能專項(xiàng) |
34 | 湖北星源科技有限公司 | 汽車懸架零件鑄造項(xiàng)目 |
35 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 純電動(dòng)物流車產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項(xiàng)目 |
36 | 湖北一專專用汽車制造有限公司 | 輕量化專用汽車生產(chǎn)項(xiàng)目 |
37 | 孝感華工高理電子有限公司 | 華工高理新能源汽車加熱器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
38 | 湖北金泉新材料有限責(zé)任公司 | 湖北金泉公司新能源車用動(dòng)力電池及集成系統(tǒng) |
39 | 湖北三環(huán)汽車方向機(jī)有限公司 | 新型整體式鋼構(gòu)閥商用車動(dòng)力轉(zhuǎn)向器項(xiàng)目 |
40 | 咸寧市洪盛模具科技有限公司 | 汽車輕量化零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 |
41 | 湖北星星輪轂有限公司 | 新能源汽車輕量化鋁合金輪轂生產(chǎn)線 |
42 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 | 第6代LTPS(OXIDE)LCD/AMOLED顯示面板生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
43 | 武漢凌云光電科技有限責(zé)任公司 | 用于3C電子產(chǎn)品制造的智能激光精密微連接系列設(shè)備 |
44 | 湖北聯(lián)合天誠防偽技術(shù)股份有限公司 | CIGS高效太陽能電池抗反射層(增強(qiáng)射入光層)薄膜項(xiàng)目 |
45 | 宜昌南玻顯示器件有限公司 | 智能觸控顯示器件項(xiàng)目 |
46 | 上達(dá)電子(黃石)股份有限公司 | 年產(chǎn)高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金柔性線路板120萬平方米 |
47 | 湖北駿騫光電科技有限公司 | 年產(chǎn)210萬枚平面波導(dǎo)集成光分路器 |
48 | 湖北華威科智能股份有限公司 | 國標(biāo)安全標(biāo)簽研制及產(chǎn)業(yè)化 |
49 | 湖北遠(yuǎn)東卓越科技股份有限公司 | 彩色碳粉生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
50 | 湖北三贏興電子科技有限公司 | 三贏興電子二期建設(shè)項(xiàng)目 |
51 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 再生鉛純氧燃燒微負(fù)壓熔煉爐技術(shù)改造項(xiàng)目 |
52 | 湖北華電龍感湖沼氣發(fā)電有限公司 | 大型養(yǎng)殖場(chǎng)高效制備生物燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目 |
53 | 來鳳縣金鳳建材工業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.5MW余熱發(fā)電 |
54 | 湖北鳳山礦業(yè)有限公司 | 40萬噸/年低品位、難選鐵礦“閃速磁化焙燒”產(chǎn)業(yè)化示范工程 |
55 | 崇陽中瑞礦業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)釩氮合金1080噸生產(chǎn)項(xiàng)目 |
56 | 赤壁長(zhǎng)城炭素制品有限公司 | 年產(chǎn)預(yù)焙陽極12萬噸 |
57 | 襄陽市諾立信電線電纜有限公司 | 電線電纜生產(chǎn)線 |
58 | 湖北安廣陶瓷有限公司 | 技術(shù)裝備及產(chǎn)品提檔升級(jí)改造項(xiàng)目 |
59 | 宜昌華峽玻璃工程有限公司 | 特種玻璃深加工全自動(dòng)生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 |
60 | 湖北雄華科技有限公司 | 玻璃深加工技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 |
61 | 湖北萬錦科技有限公司 | 塑料管材管件、塑料板材及配件、塑料檢查井、塑料網(wǎng)生產(chǎn)項(xiàng)目. |
62 | 湖北弘港科技有限公司 | Low-E玻璃深加工項(xiàng)目 |
63 | 湖北寶源木業(yè)有限公司 | OSB飾面板生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目 |
64 | 湖北凱利板業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)7.5萬平方米環(huán)保秸稈板生產(chǎn)向 |
65 | 黃岡市蘄春縣新天地瓷業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)750萬平米高檔?;?br /> 升級(jí)改造項(xiàng)目 |
66 | 湖北興成建陶股份有限公司 | 年產(chǎn)1155萬M2高檔仿古磚、全拋釉生產(chǎn)線 |
67 | 湖北杭瑞陶瓷有限責(zé)任公司 | 杭瑞陶瓷二期項(xiàng)目建設(shè) |
68 | 湖北金海達(dá)新型材料有限公司 | 年產(chǎn)400萬超薄陶瓷生產(chǎn)線改造項(xiàng)目 |
69 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 節(jié)能減排改造項(xiàng)目 |
70 | 襄陽南潔高分子新型材料有限公司 | 功能性膜材料 |
71 | 宜昌匯富硅材料有限公司 | 6000噸/年納米粉末材料氣相白炭黑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
72 | 宜都興發(fā)化工有限公司 | 20萬噸/年緩控釋肥項(xiàng)目 |
73 | 湖北興福電子材料有限公司 | 10000噸/年電子級(jí)硫酸項(xiàng)目 |
74 | 宜昌蘇鵬科技有限公司 | 新型高效催化劑及溶劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
75 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 磷銨升級(jí)改造 |
76 | 湖北中孚化工集團(tuán)有限公司 | 100Kt/a濕法磷酸精制工業(yè)磷酸項(xiàng)目 |
77 | 興山安邦化工礦業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸重晶石礦精選項(xiàng)目 |
78 | 湖北雙環(huán)科技股份有限公司 | 鹽堿氨肥鈣聯(lián)合生產(chǎn)項(xiàng)目 |
79 | 荊門市欣胱生物股份有限公司 | 年產(chǎn)20萬噸氨基酸有機(jī)生物肥項(xiàng)目 |
80 | 荊門盛隆科技有限公司 | 30萬噸/年飼料級(jí)磷酸二氫鈣添加劑項(xiàng)目 |
81 | 湖北金漢江精制棉有限公司 | 5萬噸精制棉纖維素生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
82 | 湖北光合生物有限公司 | 全降解聚乳酸共混生物材料產(chǎn)業(yè)化工程項(xiàng)目(二期工程) |
83 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 石化與化工 |
磷酸一銨結(jié)晶母液制備5萬噸/年磷酸二氫鉀 |
84 | 湖北華豐生物化工有限公司 | 新型專用緩控釋肥技術(shù)改造項(xiàng)目 |
85 | 湖北綠色家園材料技術(shù)股份有限公司 | 年產(chǎn)9萬噸氯化芐及2萬噸苯甲醛項(xiàng)目 |
86 | 潛江新億宏有機(jī)化工有限公司 | 年產(chǎn)1萬噸苯甲醇項(xiàng)目 |
87 | 湖北諾邦科技股份有限公司 | 6000噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目 |
88 | 喜康(武漢)生物醫(yī)藥有限公司 | 單克隆抗體項(xiàng)目建設(shè)工程 |
89 | 人福普克藥業(yè)(武漢)有限公司 | 人福普克醫(yī)藥出口產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
90 | 武漢太福制藥有限公司 | 綜合制劑大樓 |
91 | 宜城市共同藥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)20噸5α-雄烷二酮生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 |
92 | 宜昌三峽制藥有限公司 | 氨基酸產(chǎn)業(yè)基地二期 |
93 | 宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)800噸林可霉素原料藥項(xiàng)目 |
94 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥黃石飛云制藥有限公司 | 中藥現(xiàn)代化生產(chǎn)線二期 |
95 | 湖北天圣藥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)6700萬袋/瓶心腦血管病用大容量注射劑建設(shè)項(xiàng)目 |
96 | 湖北諾克特藥業(yè)股份有限公司 | 湖北諾克特藥業(yè)股份有限公司中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 |
97 | 湖北吾爾生物工程股份有限公司 | 年產(chǎn)2000噸微生物菌劑(粉劑)生產(chǎn)項(xiàng)目 |
98 | 湖北康沁藥業(yè)股份有限公司 | 軍特藥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
99 | 湖北君尚科技有限公司 | 年產(chǎn)2500噸醫(yī)藥中間體項(xiàng)目 |
100 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)75噸甾體激素原料藥生產(chǎn)線技術(shù)改造 |
101 | 湖北五瑞生物科技股份有限公司 | 50000付/天標(biāo)準(zhǔn)化腸衣、粗品肝素鈉加工出口項(xiàng)目 |
102 | 湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司 | 原料藥及中間體裝置搬遷項(xiàng)目 |
103 | 黃岡魯班藥業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)400噸普瑞巴林、奧美沙坦、法羅培南、帕拉米韋中間體及原料藥生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
104 | 湖北宏中藥業(yè)股份有限公司 | 抗癌新藥埃博霉素B等產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目 |
105 | 湖北福人金身藥業(yè)有限公司 | 新建產(chǎn)業(yè)化自動(dòng)化補(bǔ)心氣口服液生產(chǎn)線 |
106 | 湖北金龍藥業(yè)有限公司 | 現(xiàn)代中藥生產(chǎn)項(xiàng)目 |
107 | 武漢世林福幸科技發(fā)展有限公司 | 水生蔬菜(藕帶)深加工和配套冷庫建設(shè)項(xiàng)目 |
108 | 中百集團(tuán)武漢生鮮食品加工配送有限公司 | 中央大櫥柜食品加工中心改造升級(jí)項(xiàng)目 |
109 | 武漢市天虹紙塑彩印有限公司 | VOC治理工程 |
110 | 宜昌金寶樂器制造有限公司 | 長(zhǎng)江立式鋼琴生產(chǎn)基地二期配套生產(chǎn)線新建項(xiàng)目 |
111 | 秭歸縣屈姑食品有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸臍橙醬建設(shè)項(xiàng)目 |
112 | 宜昌市麗豪包裝彩印有限公司 | 3D數(shù)字創(chuàng)意印刷項(xiàng)目 |
113 | 宜昌澤儂飲品開發(fā)有限公司 | 3萬噸臍橙(囊胞)加工項(xiàng)目 |
114 | 鑫鼎生物科技有限公司 | 鑫鼎生物科技園茶葉深加工項(xiàng)目 |
115 | 湖北土老憨調(diào)味食品股份有限公司 | 柑橘剝皮榨汁生物發(fā)酵醋及副產(chǎn)物綜合利用項(xiàng)目 |
116 | 湖北真誠紙業(yè)股份有限公司 | 新改擴(kuò)建4萬噸高檔生活用紙廢水深度處理項(xiàng)目 |
117 | 美靈寶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 美靈寶快茶安全生產(chǎn)智能化與自動(dòng)化技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目 |
118 | 湖北拍馬紙業(yè)股有限公司 | 年產(chǎn)10.2萬噸撲克牌紙項(xiàng)目 |
119 | 湖北楓林酒業(yè)釀造有限公司 | 微生物數(shù)控釀造技術(shù)改造 |
120 | 洪湖市蓮都生態(tài)有限公司 | 殼蓮深加工能力提升項(xiàng)目 |
121 | 湖北天湖蛋禽股份限公司 | 咸蛋清納米脫鹽新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 |
122 | 湖北星夢(mèng)茶業(yè)股份有限公司 | 黑茶加工擴(kuò)能改造項(xiàng)目 |
123 | 湖北沛豐糧油股份有限公司 | 秦巴山區(qū)糧油綜合開發(fā)與利用 |
124 | 湖北神運(yùn)農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 杏鮑菇工廠化生產(chǎn)項(xiàng)目 |
125 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 16000噸蛋品加工擴(kuò)能項(xiàng)目 |
126 | 湖北廣樺包裝有限公司 | 環(huán)保智能包裝技改項(xiàng)目 |
127 | 湖北佰菲特食品有限公司 | 年產(chǎn)8000噸板栗深加工產(chǎn)品項(xiàng)目 |
128 | 益鹽堂(應(yīng)城)健康鹽制鹽有限公司 | 品種鹽升級(jí)擴(kuò)能項(xiàng)目 |
129 | 雙橋(湖北)有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸果葡糖漿生產(chǎn)線 |
130 | 湖北恒生源電子股份有限公司 | 鋰離子電池及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
131 | 湖北神地農(nóng)業(yè)科貿(mào)有限公司 | 現(xiàn)代智能冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目 |
132 | 湖北克拉弗特實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)60億只紙質(zhì)容器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
133 | 湖北鐘祥金源食品有限公司 | 食品生產(chǎn)過程能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目 |
134 | 湖北虹美食品有限公司 | 年屠宰生豬100萬頭及2.5萬噸冷鮮肉冷鏈儲(chǔ)存及物流項(xiàng)目 |
135 | 湖北致和包裝印務(wù)有限公司 | 年產(chǎn)2000萬平米蔬果納米保鮮包裝項(xiàng)目 |
136 | 荊門福匯達(dá)生物科技有限公司 | 年產(chǎn)4萬噸豆制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
137 | 荊門市五三方圓飼料股份有限公司 | 年烘干5萬噸糧食倉儲(chǔ) |
138 | 湖北貴族真空科技股份有限公司 | 年產(chǎn)100萬只TA1鈦制單兵野戰(zhàn)炊具裝備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
139 | 湖北科普達(dá)高分子材料股份有限公司 | 年產(chǎn)1萬噸特種光電線纜護(hù)套料 |
140 | 湖北康宏糧油食品有限公司 | 日處理680噸稻谷加工生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目 |
141 | 湖北奧瑞金包裝有限公司 | 咸寧二片罐新項(xiàng)目 |
142 | 湖北裕國菇業(yè)股份有限公司 | 年產(chǎn)12000噸香菇干品和1500噸香菇鮮品 |
143 | 仙桃榮成環(huán)??萍加邢薰?/font> | 年產(chǎn)5800萬平方米綠色包裝紙箱項(xiàng)目 |
144 | 九緣食品(潛江)有限公司 | 7.2萬噸/年純粗糧發(fā)酵植物乳酸菌蛋白飲品生產(chǎn)線(一期)項(xiàng)目 |
145 | 湖北好彩頭食品有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸烘焙、飲料及糖果果凍食品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 |
146 | 湖北蜂之寶蜂業(yè)有限公司 | 富硒花粉蜂蜜系列產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
147 | 湖北省功明長(zhǎng)鑫食品有限公司 | 年產(chǎn)3000噸純天然放養(yǎng)雞鴨休閑食品深加工 |
148 | 勁牌神農(nóng)架酒業(yè)有限公司 | 勁牌神農(nóng)架酒業(yè)有限公司搬遷技改項(xiàng)目 |
149 | 湖北楚鄉(xiāng)酒業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)2000噸白酒生產(chǎn)遷建項(xiàng)目 |
150 | 武漢愛帝針紡實(shí)業(yè)有限公司 | 愛帝智慧工廠項(xiàng)目 |
151 | 湖北新國緣棉紡織有限公司 | 10萬錠精梳緊密紡紗項(xiàng)目 |
152 | 枝江市凱達(dá)紡織有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)3億米紗布項(xiàng)目 |
153 | 玉沙集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn)三萬噸高檔毛巾系列產(chǎn)品生產(chǎn)技改項(xiàng)目 |
154 | 際華三五零九紡織有限公司 | 耐高溫特種過濾材料產(chǎn)業(yè)用紡織品項(xiàng)目 |
155 | 湖北福登智能科技股份有限公司 | 地毯智能化功能化技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目 |
156 | 湖北楓樹線業(yè)有限公司 | 智能化高端縫紉線制造基地建設(shè)項(xiàng)目 |
157 | 黃岡美譽(yù)服飾股份有限公司 | 設(shè)備自動(dòng)化技術(shù)改造 |
158 | 百鑫(中國)有限公司 | 紡織機(jī)械自動(dòng)化節(jié)能改造 |
159 | 湖北嘉麟杰紡織品有限公司 | 高檔織物面料服裝生產(chǎn)研發(fā)基地 |
160 | 恒天嘉華非織造有限公司 | 萊芬豪舍雙組份SSMMMS RF4S紡熔復(fù)合非織造布及配套“三抗”后處理生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
027-87053558
在線咨詢