公示接待電話:區(qū)科經(jīng)局監(jiān)察部門(mén) 81568248
附件1:江夏區(qū)2022年首次進(jìn)入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)分配表
附件2:江夏區(qū)2022年兌現(xiàn)區(qū)外搬遷我區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金表
江夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局
2022年6月20日
附件1: | |||
江夏區(qū)2022年首次進(jìn)入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)分配表 | |||
序號(hào) | 公司名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 武漢新通聯(lián)包裝材料有限公司 | 20 | |
2 | 馬鋼(武漢)材料技術(shù)有限公司 | 40 | |
3 | 武漢鋒云正華精密科技有限公司 | 20 | |
4 | 武漢奧瑞博精密加工有限公司 | 20 | |
5 | 武漢眾承億方鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 20 | |
6 | 武漢日用友捷汽車(chē)電氣有限公司 | 30 | |
7 | 武漢昆華機(jī)械制造有限公司 | 20 | |
8 | 武漢力源信息應(yīng)用服務(wù)有限公司 | 30 | |
9 | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 30 | |
10 | 武漢中星鍛造有限公司 | 20 | |
11 | 武漢頂力康自動(dòng)化有限公司 | 20 | |
12 | 武漢和信光通信科技有限公司 | 20 | |
13 | 武漢派奧斯傳感技術(shù)有限公司 | 20 | |
14 | 武漢天楚生物科技有限公司 | 20 | |
15 | 湖北省宏泰寶業(yè)建筑工業(yè)化有限公司 | 30 | |
16 | 武漢海川創(chuàng)智科技有限公司 | 20 | |
17 | 武漢湖濱電器有限公司 | 20 | |
18 | 武漢銳進(jìn)精密制造有限公司 | 20 | |
19 | 武漢精微達(dá)機(jī)電有限公司 | 20 | |
20 | 武漢華聚新材料科技有限公司 | 20 | |
21 | 武漢騁風(fēng)高分子材料有限公司 | 20 | |
22 | 武漢吉深人防設(shè)備工程有限公司 | 30 | |
23 | 武漢精械科技有限公司 | 20 | |
24 | 武漢華中天緯測(cè)控有限公司 | 20 | |
25 | 武漢永周機(jī)械有限公司 | 20 | |
26 | 武漢維福利德智能裝備制造有限公司 | 30 | |
27 | 湖北朗祺視訊科技有限公司 | 20 | |
28 | 武漢市武新糧食加工廠 | 20 | |
29 | 武漢志尚之星集成房屋有限公司 | 20 | |
30 | 湖北魯湖天慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 20 | |
31 | 武漢華開(kāi)馳豐電力設(shè)備有限公司 | 20 | |
32 | 武漢中精科技有限公司 | 20 | |
33 | 東特(武漢)金屬制品有限公司 | 20 | |
34 | 湖北至正天辰生物科技有限公司 | 20 | |
35 | 武漢市天胤機(jī)電設(shè)備有限公司 | 20 | |
36 | 武漢佑為玻璃有限公司 | 20 | |
37 | 優(yōu)靚重工(武漢)有限公司 | 20 | |
38 | 武漢工大創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 20 | |
39 | 武漢竹禾糧食機(jī)械有限公司 | 20 | |
40 | 武漢晨旭建材有限責(zé)任公司 | 20 | |
41 | 武漢永恒利達(dá)建材制品有限公司 | 20 | |
42 | 武漢市德潤(rùn)和飼料有限公司 | 30 | |
43 | 武漢市江夏區(qū)南岸糧食加工廠 | 20 | |
44 | 武漢瑞之源塑業(yè)有限公司 | 20 | |
45 | 武漢鑫永盛偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 20 | |
合計(jì) | 990 |
附件2: | |||
江夏區(qū)2022年兌現(xiàn)區(qū)外搬遷我區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金表 | |||
序號(hào) | 公司名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 湖北宏冠鋁業(yè)有限公司 | 20 | |
合計(jì) | 20 |
027-87053558
在線咨詢