序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020年產(chǎn)值增幅 | 備注 |
1 | 長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司 | 1307.1% | |
2 | 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 810.1% | |
3 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 122.3% | |
4 | 武漢港迪電氣傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 121.6% | |
5 | 奇宏光電(武漢)有限公司 | 39.1% | |
6 | 武漢長(zhǎng)盈通光電技術(shù)股份有限公司 | 37.8% | |
7 | 武漢華日精密激光股份有限公司 | 34.0% | |
8 | 人福普克藥業(yè)(武漢)有限公司 | 27.7% | |
9 | 武漢長(zhǎng)江通信智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 26.7% | |
10 | 武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 | 23.3% | |
11 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 23.2% | |
12 | 武漢璟泓科技股份有限公司 | 20.9% | |
13 | 武漢華俄激光工程有限公司 | 20.0% | |
東湖高新區(qū)關(guān)于2021年武漢市成長(zhǎng)性規(guī)上工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金貸款貼息項(xiàng)目 未通過企業(yè)名單 |
|||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 不通過原因 | |
1 | 武漢愛博泰克生物科技有限公司 | 產(chǎn)值增幅未達(dá)到項(xiàng)目申報(bào)條件。 | |
2 | 武漢邁威通信股份有限公司 |
027-87053558
在線咨詢