公示接待電話:
市經(jīng)信局機關(guān)紀委:85319490
市經(jīng)信局中小企業(yè)發(fā)展處:85316911
附件1:2020年市中小企業(yè)(民營經(jīng)濟)發(fā)展專項資金融資服務類貸款貼息和擔保費補貼明細表
附件2:融資服務類資金不支持企業(yè)名單
附件3:2020年首次進入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎勵資金明細表
附件4:2019年武漢企業(yè)入選中國民營企業(yè)500強獎勵資金安排表
武漢市經(jīng)濟和信息化局
2020年7月7日
附件4:2019年度中國民營企業(yè)500強入選獎勵資金符合申報條件企業(yè)名單 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額(萬元) | 備注 |
1 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 20 | |
2 | 卓爾控股有限公司 | 20 | |
3 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 20 | |
4 | 山河控股集團有限公司 | 20 | |
5 | 武漢當代科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 20 | |
6 | 新八建設(shè)集團有限公司 | 20 | |
7 | 新七建設(shè)集團有限公司 | 20 | |
8 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 20 | |
9 | 三環(huán)集團有限公司 | 200 | 2019年新入選制造業(yè)企業(yè) |
10 | 新十建設(shè)集團有限公司 | 20 | 2019年新入選 |
11 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 | 20 | 2019年新入選 |
12 | 寶業(yè)湖北建工集團有限公司 | 20 | |
合計:420 |
027-87053558
在線咨詢