(女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-9000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 18:36 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-13000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-15000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-7000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 20000-30000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-9000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4500-6000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-7000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-5000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-7000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 檢測/咨詢/服務 | 檢測/咨詢/服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-5000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 15000-25000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-12000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
(女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 |
2008- ? 覓多多 版權:湖北創(chuàng)優(yōu)企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業(yè)執(zhí)照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產(chǎn)權運營 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷魯磨路聯(lián)豐時代廣場902室